Haderslev Kommune er tilladelses- og tilsynsmyndighed for alle private renseanlæg med en kapacitet der er større end 30 PE (Personækvivalenter). Private renseanlæg i denne størrelse fremgår herunder.
Anlægsnavn | Adresse | Anlægstype | Type | PE | Vandområder |
Bækskov Radarstation | Bækskovvej 4 | Mekanisk | M | 70 | Gels Å |
Hjartbro Spejderlejr | Hjartbro Byvej 21 | Nedsivningsanlæg | NS | 31 | Gels Å |
Ferielejligheder | Højrupvej 2 | Minirenseanlæg | SO | 35 | Gram Å |
Flyvestationen bygn. 167 | Lilholtvej 4 | Nedsivningsanlæg | NS | 100 | Gels Å |
Flyvestationen bygn. 170 | Lilholtvej 4 | Nedsivningsanlæg | NS | 118 | Gels Å |
Flyvestationen bygn. 247, 248, 812 og 813 | Lilholtvej 4 | Nedsivningsanlæg | NS | 45 | Gels Å |
Gelsådalens hytte og hesteferie | Ribelandevej 17 | Nedsivningsanlæg | NS | 55 | Gels Å |
Endrupskov Campingplads | Ribelandevej 30 | Nedsivningsanlæg | NS | 95 | Gram Å |
Boskovvej | Boskovvej 49A | Samletank | S | 50 | Haderslev Fjord |
Ørby Private renseanlæg | Ørby | Nedsivningsanlæg | NS | 180 | Avnø Vig |
Udover de ovennævnte anlæg er Naturstyrelsen tilladelses- og tilsynsmyndighed for nedenstående anlæg.
Anlægsnavn | Adresse | Anlægstype | Type | PE | Vandområde |
Høgelund Mejeri | Bregnehøjvej 16 | Mekanisk-Biologisk-Nitrifikation-Denitrifikation-Kemisk | MBNDK | 5.000 | Lillebælt |