I foregående spildevandsplansperiode er Hjerndrup og Gabøl Renseanlæg nedlagt i henhold til Vandområdeplan. Spildevandet til Hjerndrup Renseanlæg bliver ført til Haderslev Renseanlæg, og spildevandet til Gabøl Renseanlæg bliver ført til Gram Renseanlæg. Spildevandsrensningen i Haderslev Kommune foregår på 11 renseanlæg. Dette sker på tre større renseanlæg, som er beliggende i henholdsvis Gram, Vojens og Haderslev og 8 mindre renseanlæg.
Placeringen kan ses på nedenstående figur.
Placering af eksisterende renseanlæg
Hvert renseanlæg er beskrevet i bilag 5 stamdata for renseanlæg.
Udledte mængder - status | ||||||||
COD [kg/ år] |
BOD [kg/ år] |
N [kg/år] |
P [kg/år] |
|||||
Renseanlæg1) | Anlægstype3) |
Dimensioneret anlægskapacitet i PE |
Planmæssig maks belastning i PE |
Målt gennemsnitlig 5-årlig belastning i PE 2) |
||||
Gram | MBNK | 12.900 | 11.203 | 10.897 | 36.111 | 3.194 | 3.674 | 481 |
Nustrup | MBN | 850 | 794 | 550 | 2.147 | 371 | 1.132 | 176 |
Sommersted | MBN | 1.750 | 1.915 | 1.601 | 6.832 | 1.052 | 2.099 | 383 |
Jegerup | MBN | 900 | 614 | 431 | 1.010 | 85 | 955 | 73 |
Skrydstrup | MBN | 2.900 | 4.111 | 1.364 | 6.321 | 925 | 2.074 | 316 |
Bevtoft | MBN | 750 | 1.185 | 889 | 7.251 | 1.223 | 1.326 | 176 |
Over Jerstal | MBN | 1.200 | 2.663 | 1.255 | 11.990 | 1.691 | 2.154 | 262 |
Vojens | MBNDK | 43.000 | 17.817 | 8.925 | 11.631 | 1.034 | 2.208 | 152 |
Haderslev | MBNDK | 85.000 | 64.448 | 56.159 | 124.374 | 14.265 | 16.011 | 2.646 |
Aarøsund | M | 1.999 | 5.680 | 1.599 | 28.482 | 9.155 | 8.754 | 468 |
Halk | M | 2.100 | 2.965 | 729 | 8.809 | 2.385 | 3.060 | 170 |
Eksisterende renseanlæg.
1) Målte belastninger for årene 2013-2018, Provas.
2) PE i forhold til målt COD 130 g/d
3) M: mekanisk, B: biologisk, N: nitrifikation, D: denitrifikation, K: kemisk
Alt slam fra de eksisterende renseanlæg samles på Haderslev og Gram Renseanlæg. Den samlede årsproduktion af spildevandsslam er i størrelsesorden 1.250 ton tørstof. En ekstern entreprenør står for oplagring samt distribuering af afvandet slam som jordforbedring.